Veranstaltungen 2023
ACHTUNG UMLEITUNG!


Umleitung am Steinernen Löwen
Grund: Nach einem Felssturz in der Nähe des Steinernen Löwen sind die Wanderwege in diesem Bereiche nicht begehbar. Es besteht Lebensgefahr!
Betroffene Wanderwege: KC31 "Häuslesweg" und Steigla: "Wasserschloßrunde"
Umleitung über: HRW 9 "Heunischenburg-Weg"
Dauer: Von: 2023-03-17 00:00:00 Bis: unbekannt

Datum Beginn |
OG HV |
Veranstaltung 2023 | Leitung durch |
findet statt |
Anmel- dung |
6. Jan 17:00 | OG | Dreikönigswanderung nach Häusles 6km / leicht / Brotzeiteinkehr | M. Leubner | J | J | 36 |
16. Feb 19:00 | OG | Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe | M. Leubner | J | N | - |
26. Feb 9:00 | OG | Rundwanderung Marktgraitz ca. 8km / leicht / Mittagseinkehr | M. Leubner | ? | J | 13 |
25. Mär 9:30 | OG | Teilnahme am Umwelttag und Müllsammelaktion der Gemeinde Mitwitz | (BGM) | J | J | 0 |
26. Mär (?) | OG | Zoptetal und Thüringer Warte ACHTUNG! Entfällt, da Weg nicht begehbar!!! ca. 11km / schwer / (?) | G. Abel | N | - | - |
26. Mär 8:00 | OG | Alternativ: Brauereienweg Nr.1 bei Bad Staffelstein ca. 12km / leicht / Mittagseinkehr | G. Abel | J | J | 5 |
15. Apr 14:00 | HV | Jahreshauptversammlung des Hauptvereins in Weißenbrunn | HV | J | N | - |
23. Apr 10:30 | OG | Druidenhain Trainmeusel fränkische Schweiz ca. 15km / schwer / Brotzeiteinkehr | W. Mauer | J | J | 10 |
7. Mai 9:30 | HV | Sternwanderung Carlsgrün ca. 3km / leicht / Brotzeit | HV | J | N | - |
27. Mai -29. Mai | OG | Seenländerweg Etappen 1-3 3x ca. 14km / 3xmittel / Rucksackbrotzeit | Leubner / Abel | J | J | 12 |
18. Jun (?) | TWV | Mit dem TWV-Steinach um den Geiersberg ca. 6km / mittel / Einkehr | TWV | ? | J | 0 |
16. Jul 9:00 | OG | Von Roschlaub zur Steinernen Rinne ca. 5km / leicht Mittagseinkehr | M. Leubner | ? | J | 0 |
6. Aug 8:00 | OG | Zum Burgstaller Wiesenfest ca. 8km / leicht / Frühschoppen | H. Kraus | ? | N | - |
24. Sep 8:00 | OG | Busausflug Abt-Degen-Steig ca. 17km / schwer / Mittags- und Weineinkehr | G. Abel | ? | J | 0 |
15. Okt 9:00 | OG | Rundwanderung Nagel ca. 8km / leicht / Mittagseinkehr | R. Müller | ? | J | 0 |
5. Nov 9:00 | OG | Schnecko - Neubrand - Trübenbach 12km / mittel / Mittagseinkehr | M. Leubner | ? | J | 0 |
8. Dez 18:00 | OG | Jahresabschlußfeier | M. Leubner | ? | J | 0 |
Zeichenerklärung |
HV=Hauptverein OG=Ortsgruppe Mitwitz TWV=Thüringerwald Verein Steinach J = Ja N = Nein ? = Vielleicht (wird noch bekanntgegeben) gelb unterlegte Veranstaltungen unterliegen alleiniger Organisation des Hauptvereins |
|
|
Letzte Aktualisierung: 23. April 2023 (M. Leubner)